BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
建物の「いつ」と「何年」を、
公開データで。
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の公開資料を横断して、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
初版 · 4自治体の資料を収録 取得日 2026-10-09 / 施設単位の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録施設2,228件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件99.8% / 2,228件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
条件からの参考値7件構造・用途を税務区分に対応
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 1,302件
検索結果をCSVで保存 ↓| 施設名 / 所在地 | 建築年・年度 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜BUNTAI →神奈川県 横浜市 中区 · 体育館 | 2023年度 | 3 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 新横浜公園 日産スタジアム →神奈川県 横浜市 港北区 · 競技場・スタジアム | 1997年度 | 29 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 三ツ沢公園 球技場 →神奈川県 横浜市 神奈川区 · 競技場・スタジアム | 1964年度 | 62 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 三ツ沢公園 補助陸上競技場 →神奈川県 横浜市 神奈川区 · 競技場・スタジアム | 1980年度 | 46 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 三ツ沢公園 陸上競技場 →神奈川県 横浜市 神奈川区 · 競技場・スタジアム | 1979年度 | 47 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 横浜スタジアム →神奈川県 横浜市 中区 · 競技場・スタジアム | 1977年度 | 49 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 青葉スポーツセンター →神奈川県 横浜市 青葉区 · スポーツセンター | 1994年度 | 32 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 旭スポーツセンター →神奈川県 横浜市 旭区 · スポーツセンター | 1982年度 | 44 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 泉スポーツセンター →神奈川県 横浜市 泉区 · スポーツセンター | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 磯子スポーツセンター →神奈川県 横浜市 磯子区 · スポーツセンター | 1986年度 | 40 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 神奈川スポーツセンター →神奈川県 横浜市 神奈川区 · スポーツセンター | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 金沢スポーツセンター →神奈川県 横浜市 金沢区 · スポーツセンター | 1985年度 | 41 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 港南スポーツセンター →神奈川県 横浜市 港南区 · スポーツセンター | 1980年度 | 46 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 港北スポーツセンター →神奈川県 横浜市 港北区 · スポーツセンター | 1984年度 | 42 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 栄スポーツセンター →神奈川県 横浜市 栄区 · スポーツセンター | 1990年度 | 36 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 瀬谷スポーツセンター →神奈川県 横浜市 瀬谷区 · スポーツセンター | 1987年度 | 39 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 都筑スポーツセンター →神奈川県 横浜市 都筑区 · スポーツセンター | 2005年度 | 21 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 鶴見スポーツセンター →神奈川県 横浜市 鶴見区 · スポーツセンター | 1988年度 | 38 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 戸塚スポーツセンター →神奈川県 横浜市 戸塚区 · スポーツセンター | 1983年度 | 43 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 中スポーツセンター →神奈川県 横浜市 中区 · スポーツセンター | 1991年度 | 35 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 西スポーツセンター →神奈川県 横浜市 西区 · スポーツセンター | 1997年度 | 29 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 保土ケ谷スポーツセンター →神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 · スポーツセンター | 1989年度 | 37 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 緑スポーツセンター →神奈川県 横浜市 緑区 · スポーツセンター | 1985年度 | 41 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 南スポーツセンター →神奈川県 横浜市 南区 · スポーツセンター | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 常盤公園 弓道場 →神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 · 弓道場・洋弓場 | 1991年度 | 35 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 富岡総合公園 洋弓場 →神奈川県 横浜市 金沢区 · 弓道場・洋弓場 | 1980年度 | 46 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 本郷ふじやま公園 弓道場 →神奈川県 横浜市 栄区 · 弓道場・洋弓場 | 1999年度 | 27 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 元町公園 弓道場 →神奈川県 横浜市 中区 · 弓道場・洋弓場 | 1979年度 | 47 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 高齢者保養研修施設ふれーゆ →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 屋内プール | 1996年度 | 30 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 清水ケ丘公園 屋内プール →神奈川県 横浜市 南区 · 屋内プール | 1987年度 | 39 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE