BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
建物の「いつ」と「何年」を、
公開データで。
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の施設台帳と施工企業の公式実績から、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
47都道府県 · 3,156件に工事・業者情報 取得日 2026-10-09 / 施設・施工実績の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録レコード5,382件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件41.3% / 5,382件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
工事・業者情報あり3,156件47都道府県に施工実績
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 1,302件
検索結果をCSVで保存 ↓| 施設名 / 所在地 | 建築年 / 工事年 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 新横浜公園屋内プール →神奈川県 横浜市 港北区 · 屋内プール | 1997年度 | 29 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 横浜国際プール →神奈川県 横浜市 都筑区 · 屋内プール | 1998年度 | 28 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 横浜市旭プール →神奈川県 横浜市 旭区 · 屋内プール | 1973年度 | 53 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 横浜市金沢プール →神奈川県 横浜市 金沢区 · 屋内プール | 2002年度 | 24 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 横浜市港南プール →神奈川県 横浜市 港南区 · 屋内プール | 1974年度 | 52 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 横浜市都筑プール →神奈川県 横浜市 都筑区 · 屋内プール | 1984年度 | 42 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 横浜市保土ケ谷プール →神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 · 屋内プール | 1980年度 | 46 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 芦名橋公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 磯子区 · 屋外プール | 1961年度 | 65 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 磯子腰越公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 磯子区 · 屋外プール | 1989年度 | 37 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 潮田公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 屋外プール | 1985年度 | 41 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 大坂下公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 戸塚区 · 屋外プール | 1974年度 | 52 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 大貫谷公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 旭区 · 屋外プール | 1985年度 | 41 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 岡野公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 西区 · 屋外プール | 1962年度 | 64 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 川辺公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 · 屋外プール | 1963年度 | 63 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 菊名池公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 港北区 · 屋外プール | 1973年度 | 53 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 岸谷公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 屋外プール | 1962年度 | 64 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 弘明寺公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 南区 · 屋外プール | 1962年度 | 64 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 白幡仲町公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 神奈川区 · 屋外プール | 1964年度 | 62 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| しらゆり公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 泉区 · 屋外プール | 1974年度 | 52 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 茅ケ崎公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 都筑区 · 屋外プール | 1995年度 | 31 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 千草台公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 青葉区 · 屋外プール | 1968年度 | 58 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 綱島公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 港北区 · 屋外プール | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 鶴ヶ峰本町公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 旭区 · 屋外プール | 1970年度 | 56 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 富岡八幡公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 金沢区 · 屋外プール | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 中村公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 南区 · 屋外プール | 1960年度 | 66 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 野庭中央公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 港南区 · 屋外プール | 1978年度 | 48 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 平安公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 屋外プール | 1971年度 | 55 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 本牧市民プール →神奈川県 横浜市 中区 · 屋外プール | 2023年度 | 3 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 宮沢町第二公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 瀬谷区 · 屋外プール | 1981年度 | 45 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 元町公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 中区 · 屋外プール | 1969年度 | 57 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE