BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
建物の「いつ」と「何年」を、
公開データで。
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の施設台帳と施工企業の公式実績から、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
47都道府県 · 3,156件に工事・業者情報 取得日 2026-10-09 / 施設・施工実績の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録レコード5,382件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件41.3% / 5,382件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
工事・業者情報あり3,156件47都道府県に施工実績
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 1,302件
検索結果をCSVで保存 ↓| 施設名 / 所在地 | 建築年 / 工事年 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 森町公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 磯子区 · 屋外プール | 1965年度 | 61 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 山崎公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 都筑区 · 屋外プール | 1991年度 | 35 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 洋光台南公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 磯子区 · 屋外プール | 1971年度 | 55 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 横浜プールセンター →神奈川県 横浜市 磯子区 · 屋外プール | 1964年度 | 62 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 六角橋公園 屋外プール →神奈川県 横浜市 神奈川区 · 屋外プール | 1965年度 | 61 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 大熊スポーツ会館 →神奈川県 横浜市 都筑区 · スポーツ会館 | 1980年度 | 46 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 小机スポーツ会館 →神奈川県 横浜市 港北区 · スポーツ会館 | 1978年度 | 48 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 下野庭スポーツ会館 →神奈川県 横浜市 港南区 · スポーツ会館 | 1979年度 | 47 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 新石川スポーツ会館 →神奈川県 横浜市 青葉区 · スポーツ会館 | 1981年度 | 45 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 瀬戸ケ谷スポーツ会館 →神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 · スポーツ会館 | 1989年度 | 37 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 十日市場スポーツ会館 →神奈川県 横浜市 緑区 · スポーツ会館 | 1979年度 | 47 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 羽沢スポーツ会館 →神奈川県 横浜市 神奈川区 · スポーツ会館 | 1987年度 | 39 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 東山田スポーツ会館 →神奈川県 横浜市 都筑区 · スポーツ会館 | 1983年度 | 43 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 本村スポーツ会館 →神奈川県 横浜市 旭区 · スポーツ会館 | 1978年度 | 48 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 六浦スポーツ会館 →神奈川県 横浜市 金沢区 · スポーツ会館 | 1984年度 | 42 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 六ツ川スポーツ会館 →神奈川県 横浜市 南区 · スポーツ会館 | 1982年度 | 44 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 磯子海づり施設 →神奈川県 横浜市 磯子区 · 海づり施設 | 1982年度 | 44 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 大黒海づり施設 →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 海づり施設 | 1995年度 | 31 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 本牧海づり施設 →神奈川県 横浜市 中区 · 海づり施設 | 1978年度 | 48 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 金沢八景島公共マリーナクラブハウス →神奈川県 横浜市 金沢区 · その他 | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 霧が丘地域スポーツ広場 →神奈川県 横浜市 緑区 · その他 | 1983年度 | 43 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 自然観察の森 自然観察センター →神奈川県 横浜市 栄区 · その他 | 1985年度 | 41 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| スポーツ医科学センター →神奈川県 横浜市 港北区 · その他 | 1997年度 | 29 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 鶴見川漕艇場 →神奈川県 横浜市 鶴見区 · その他 | 1987年度 | 39 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 三ツ沢公園 馬術練習場 →神奈川県 横浜市 神奈川区 · その他 | 2003年度 | 23 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 横浜市民ヨットハーバー →神奈川県 横浜市 磯子区 · その他 | 1959年度 | 67 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 赤レンガ倉庫1号館 →神奈川県 横浜市 中区 · その他 | 1912年度 | 114 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 赤レンガ倉庫2号館 →神奈川県 横浜市 中区 · その他 | 1911年度 | 115 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 象の鼻テラス →神奈川県 横浜市 中区 · その他 | 2009年度 | 17 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 横浜港シンボルタワー →神奈川県 横浜市 中区 · その他 | 1986年度 | 40 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE