BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
建物の「いつ」と「何年」を、
公開データで。
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の施設台帳と施工企業の公式実績から、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
47都道府県 · 3,156件に工事・業者情報 取得日 2026-10-09 / 施設・施工実績の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録レコード5,382件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件41.3% / 5,382件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
工事・業者情報あり3,156件47都道府県に施工実績
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 867件
検索結果をCSVで保存 ↓| 施設名 / 所在地 | 建築年 / 工事年 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 天神山児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1993年度 | 33 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 豊平児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1983年度 | 43 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 中の島児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1988年度 | 38 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 西岡高台児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1992年度 | 34 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 東月寒児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1984年度 | 42 年2026年との差 | 22 年自治体公表値 | W |
| 平岸児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1982年度 | 44 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 福住児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1986年度 | 40 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 美園児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1988年度 | 38 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 羊丘児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2019年度 | 7 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 羊丘児童会館(多目的ホール) →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2019年度 | 7 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 美しが丘児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1995年度 | 31 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 北野児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1989年度 | 37 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 北野台児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1994年度 | 32 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 清田児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1977年度 | 49 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 清田中央児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1990年度 | 36 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 里塚児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1991年度 | 35 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 平岡児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1985年度 | 41 年2026年との差 | 38 年自治体公表値 | S |
| 平岡わかば会館 →北海道 札幌市 · 分類未確認 | 1986年度 | 40 年2026年との差 | 38 年自治体公表値 | S |
| 平岡みどり児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1999年度 | 27 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 石山児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2019年度 | 7 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 澄川児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2019年度 | 7 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 常盤児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2020年度 | 6 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 常盤児童会館(多目的ホール) →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2020年度 | 6 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 藤野児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1982年度 | 44 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 真駒内児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1983年度 | 43 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 真駒内五輪児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1993年度 | 33 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| みすまい児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1996年度 | 30 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 南の沢児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1987年度 | 39 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 藻岩児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1981年度 | 45 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 手稲東児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2001年度 | 25 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE