BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
建物の「いつ」と「何年」を、
公開データで。
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の公開資料を横断して、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
初版 · 4自治体の資料を収録 取得日 2026-10-09 / 施設単位の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録施設2,228件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件99.8% / 2,228件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
条件からの参考値7件構造・用途を税務区分に対応
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 1,302件
検索結果をCSVで保存 ↓| 施設名 / 所在地 | 建築年・年度 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜みなとみらいホール →神奈川県 横浜市 西区 · ホール等 | 1997年度 | 29 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 吉野町市民プラザ →神奈川県 横浜市 南区 · ホール等 | 1989年度 | 37 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 青葉公会堂 →神奈川県 横浜市 青葉区 · 公会堂 | 1994年度 | 32 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 旭公会堂 →神奈川県 横浜市 旭区 · 公会堂 | 1971年度 | 55 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 泉公会堂 →神奈川県 横浜市 泉区 · 公会堂 | 1990年度 | 36 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 磯子公会堂 →神奈川県 横浜市 磯子区 · 公会堂 | 1999年度 | 27 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 開港記念会館 →神奈川県 横浜市 中区 · 公会堂 | 1917年度 | 109 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 神奈川公会堂 →神奈川県 横浜市 神奈川区 · 公会堂 | 1977年度 | 49 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 金沢公会堂 →神奈川県 横浜市 金沢区 · 公会堂 | 2018年度 | 8 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 港南公会堂 →神奈川県 横浜市 港南区 · 公会堂 | 2020年度 | 6 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 港北公会堂 →神奈川県 横浜市 港北区 · 公会堂 | 1978年度 | 48 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 栄公会堂 →神奈川県 横浜市 栄区 · 公会堂 | 1990年度 | 36 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 瀬谷公会堂 →神奈川県 横浜市 瀬谷区 · 公会堂 | 2010年度 | 16 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 都筑公会堂 →神奈川県 横浜市 都筑区 · 公会堂 | 1994年度 | 32 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 鶴見公会堂 →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 公会堂 | 1985年度 | 41 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 戸塚公会堂 →神奈川県 横浜市 戸塚区 · 公会堂 | 1978年度 | 48 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 西公会堂 →神奈川県 横浜市 西区 · 公会堂 | 1981年度 | 45 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 保土ケ谷公会堂 →神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 · 公会堂 | 1981年度 | 45 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 緑公会堂 →神奈川県 横浜市 緑区 · 公会堂 | 1971年度 | 55 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 南公会堂 →神奈川県 横浜市 南区 · 公会堂 | 2015年度 | 11 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| くろがね青少年野外活動センター →神奈川県 横浜市 青葉区 · 野外活動施設等 | 1982年度 | 44 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| こども自然公園青少年野外活動センター →神奈川県 横浜市 旭区 · 野外活動施設等 | 1988年度 | 38 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 少年自然の家赤城林間学園 →神奈川県 横浜市 市外 · 野外活動施設等 | 1972年度 | 54 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 少年自然の家南伊豆臨海学園 →神奈川県 横浜市 市外 · 野外活動施設等 | 1980年度 | 46 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 三ツ沢公園青少年野外活動センター →神奈川県 横浜市 神奈川区 · 野外活動施設等 | 1981年度 | 45 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 横浜市上郷・森の家 →神奈川県 横浜市 栄区 · 野外活動施設等 | 1991年度 | 35 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 青葉区民文化センター フィリアホール →神奈川県 横浜市 青葉区 · 区民文化センター | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 旭区民文化センター サンハート →神奈川県 横浜市 旭区 · 区民文化センター | 1990年度 | 36 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 泉区民文化センター テアトルフォンテ →神奈川県 横浜市 泉区 · 区民文化センター | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 磯子区民文化センター 杉田劇場 →神奈川県 横浜市 磯子区 · 区民文化センター | 2004年度 | 22 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE