BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
建物の「いつ」と「何年」を、
公開データで。
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の施設台帳と施工企業の公式実績から、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
47都道府県 · 3,156件に工事・業者情報 取得日 2026-10-09 / 施設・施工実績の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録レコード5,382件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件41.3% / 5,382件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
工事・業者情報あり3,156件47都道府県に施工実績
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 5,382件
検索結果をCSVで保存 ↓修繕ステータスは築年数による確認の目安です。実際の劣化・修繕要否は未判定です。判定方法
| 施設名 / 所在地 | 建築年 / 工事年 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 修繕ステータス(目安) | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 左近山コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 旭区 · コミュニティハウス | 1990年度 | 36 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| さつきが丘コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 青葉区 · コミュニティハウス | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 下郷コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 戸塚区 · コミュニティハウス | 2001年度 | 25 年2026年との差 | —未確認 | 修繕計画を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 下田小学校コミュニティスクール →神奈川県 横浜市 港北区 · コミュニティハウス | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 新鶴見小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 鶴見区 · コミュニティハウス | 1995年度 | 31 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 新橋コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 泉区 · コミュニティハウス | 2009年度 | 17 年2026年との差 | —未確認 | 修繕計画を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| すすき野コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 青葉区 · コミュニティハウス | 1997年度 | 29 年2026年との差 | —未確認 | 修繕計画を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 瀬谷さくら小学校コミュニティスクール →神奈川県 横浜市 瀬谷区 · コミュニティハウス | 1991年度 | 35 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 浅間コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 西区 · コミュニティハウス | 2016年度 | 10 年2026年との差 | —未確認 | 定期点検を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 滝頭コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 磯子区 · コミュニティハウス | 1969年度 | 57 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 竹山小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 緑区 · コミュニティハウス | 2000年度 | 26 年2026年との差 | —未確認 | 修繕計画を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 大道コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 金沢区 · コミュニティハウス | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 都田小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 都筑区 · コミュニティハウス | 1995年度 | 31 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| つづきの丘小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 都筑区 · コミュニティハウス | 1999年度 | 27 年2026年との差 | —未確認 | 修繕計画を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 鶴ケ峰コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 旭区 · コミュニティハウス | 1971年度 | 55 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 鶴見市場コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 鶴見区 · コミュニティハウス | 2005年度 | 21 年2026年との差 | —未確認 | 修繕計画を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 鶴見中央コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 鶴見区 · コミュニティハウス | 2010年度 | 16 年2026年との差 | —未確認 | 修繕計画を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 東希小コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 旭区 · コミュニティハウス | 1999年度 | 27 年2026年との差 | —未確認 | 修繕計画を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 常盤台コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 · コミュニティハウス | 2009年度 | 17 年2026年との差 | —未確認 | 修繕計画を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 戸部コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 西区 · コミュニティハウス | 1995年度 | 31 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 富岡コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 金沢区 · コミュニティハウス | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 仲尾台中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 中区 · コミュニティハウス | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 中川中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 都筑区 · コミュニティハウス | 1991年度 | 35 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 中田コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 泉区 · コミュニティハウス | 1968年度 | 58 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 中本牧コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 中区 · コミュニティハウス | 1973年度 | 53 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 中和田コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 泉区 · コミュニティハウス | 2018年度 | 8 年2026年との差 | —未確認 | 定期点検を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 永田台コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 南区 · コミュニティハウス | 1997年度 | 29 年2026年との差 | —未確認 | 修繕計画を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 名瀬中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 戸塚区 · コミュニティハウス | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 並木北コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 金沢区 · コミュニティハウス | 2002年度 | 24 年2026年との差 | —未確認 | 修繕計画を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 並木コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 金沢区 · コミュニティハウス | 2012年度 | 14 年2026年との差 | —未確認 | 定期点検を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE