BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
建物の「いつ」と「何年」を、
公開データで。
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の施設台帳と施工企業の公式実績から、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
47都道府県 · 3,156件に工事・業者情報 取得日 2026-10-09 / 施設・施工実績の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録レコード5,382件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件41.3% / 5,382件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
工事・業者情報あり3,156件47都道府県に施工実績
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 1,302件
検索結果をCSVで保存 ↓修繕ステータスは築年数による確認の目安です。実際の劣化・修繕要否は未判定です。判定方法
| 施設名 / 所在地 | 建築年 / 工事年 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 修繕ステータス(目安) | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見中学校 →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 中学校 | 1963年度 | 63 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 寺尾中学校 →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 中学校 | 1961年度 | 65 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 十日市場中学校 →神奈川県 横浜市 緑区 · 中学校 | 1963年度 | 63 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 戸塚中学校 →神奈川県 横浜市 戸塚区 · 中学校 | 1959年度 | 67 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 富岡中学校 →神奈川県 横浜市 金沢区 · 中学校 | 1972年度 | 54 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 富岡東中学校 →神奈川県 横浜市 金沢区 · 中学校 | 1979年度 | 47 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 豊田中学校 →神奈川県 横浜市 戸塚区 · 中学校 | 1982年度 | 44 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 仲尾台中学校 →神奈川県 横浜市 中区 · 中学校 | 1956年度 | 70 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 中川中学校 →神奈川県 横浜市 都筑区 · 中学校 | 1967年度 | 59 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 中川西中学校 →神奈川県 横浜市 都筑区 · 中学校 | 1989年度 | 37 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 中田中学校 →神奈川県 横浜市 泉区 · 中学校 | 1973年度 | 53 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 中山中学校 →神奈川県 横浜市 緑区 · 中学校 | 1966年度 | 60 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 中和田中学校 →神奈川県 横浜市 泉区 · 中学校 | 1964年度 | 62 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 永田中学校 →神奈川県 横浜市 南区 · 中学校 | 1975年度 | 51 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 名瀬中学校 →神奈川県 横浜市 戸塚区 · 中学校 | 1979年度 | 47 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 生麦中学校 →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 中学校 | 1957年度 | 69 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 並木中学校 →神奈川県 横浜市 金沢区 · 中学校 | 1981年度 | 45 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 奈良中学校 →神奈川県 横浜市 青葉区 · 中学校 | 1980年度 | 46 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 錦台中学校 →神奈川県 横浜市 神奈川区 · 中学校 | 1957年度 | 69 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 西柴中学校 →神奈川県 横浜市 金沢区 · 中学校 | 1960年度 | 66 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 西中学校 →神奈川県 横浜市 西区 · 中学校 | 1982年度 | 44 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 西本郷中学校 →神奈川県 横浜市 栄区 · 中学校 | 1980年度 | 46 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 西谷中学校 →神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 · 中学校 | 1962年度 | 64 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 新田中学校 →神奈川県 横浜市 港北区 · 中学校 | 1970年度 | 56 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 新羽中学校 →神奈川県 横浜市 港北区 · 中学校 | 1978年度 | 48 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 根岸中学校 →神奈川県 横浜市 磯子区 · 中学校 | 1962年度 | 64 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 浜中学校 →神奈川県 横浜市 磯子区 · 中学校 | 1961年度 | 65 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 早渕中学校 →神奈川県 横浜市 都筑区 · 中学校 | 2009年度 | 17 年2026年との差 | —未確認 | 修繕計画を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 原中学校 →神奈川県 横浜市 瀬谷区 · 中学校 | 1967年度 | 59 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 東鴨居中学校 →神奈川県 横浜市 緑区 · 中学校 | 1987年度 | 39 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE