BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
北海道の建物・施工実績
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の施設台帳と施工企業の公式実績から、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
47都道府県 · 3,156件に工事・業者情報 取得日 2026-10-09 / 施設・施工実績の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録レコード5,382件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件41.3% / 5,382件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
工事・業者情報あり3,156件47都道府県に施工実績
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 965件
検索結果をCSVで保存 ↓| 施設名 / 所在地 | 建築年 / 工事年 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 八軒児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1981年度 | 45 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 八軒北児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1995年度 | 31 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 発寒北児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1985年度 | 41 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 平和児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1992年度 | 34 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 宮の沢児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1991年度 | 35 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 山の手児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2023年度 | 3 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 発寒児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2019年度 | 7 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 発寒児童会館(多目的ホール) →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2019年度 | 7 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| あけぼの児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1987年度 | 39 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| いなづみ児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1990年度 | 36 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 稲穂児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1984年度 | 42 年2026年との差 | 22 年自治体公表値 | W |
| 金山児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1997年度 | 29 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 新発寒児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1995年度 | 31 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 手稲前田児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2022年度 | 4 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 富丘児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1989年度 | 37 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 西宮の沢児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1989年度 | 37 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 星置児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1994年度 | 32 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 前田しらかば児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1993年度 | 33 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | W |
| 札幌市こども人形劇場こぐま座 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1976年度 | 50 年2026年との差 | 34 年自治体公表値 | S |
| 札幌市こどもの劇場やまびこ座 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1988年度 | 38 年2026年との差 | 47 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 小野幌青少年キャンプ場 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2003年度 | 23 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | S |
| 手稲区青少年キャンプ場 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1991年度 | 35 年2026年との差 | 15 年自治体公表値 | W |
| 西岡青少年キャンプ場 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1979年度 | 47 年2026年との差 | 15 年自治体公表値 | W |
| 若者支援総合センター →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1975年度 | 51 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| アカシア若者活動センター →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1971年度 | 55 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| ポプラ若者活動センター →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1975年度 | 51 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 豊平若者活動センター →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1978年度 | 48 年2026年との差 | 38 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 宮の沢若者活動センター →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2000年度 | 26 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 子どもの体験活動の場 →北海道 札幌市 · 分類未確認 | 1971年度 | 55 年2026年との差 | 60 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 母子生活支援施設しらぎく荘 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1973年度 | 53 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE