BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
北海道の建物・施工実績
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の施設台帳と施工企業の公式実績から、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
47都道府県 · 3,156件に工事・業者情報 取得日 2026-10-09 / 施設・施工実績の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録レコード5,382件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件41.3% / 5,382件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
工事・業者情報あり3,156件47都道府県に施工実績
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 965件
検索結果をCSVで保存 ↓| 施設名 / 所在地 | 建築年 / 工事年 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 発寒南さくら児童会館(多目的ホール) →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2021年度 | 5 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 苗穂・本町児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2022年度 | 4 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 東山児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2023年度 | 3 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 元町北ポプラ児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2023年度 | 3 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 中央区保育・子育て支援センター →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2022年度 | 4 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC |
| 定山渓児童会館 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2024年度 | 2 年2026年との差 | 22 年自治体公表値 | W |
| 札幌市産業振興センター →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2001年度 | 25 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 札幌市産業振興センター(Sapporo Business HUB等) →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2001年度 | 25 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 札幌中小企業支援センター →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1971年度 | 55 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 札幌市エレクトロニクスセンター →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1986年度 | 40 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 札幌市エレクトロニクスセンター(普通財産分) →北海道 札幌市 · 分類未確認 | 1986年度 | 40 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 札幌コンベンションセンター →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2002年度 | 24 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 札幌国際ユースホステル →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1999年度 | 27 年2026年との差 | 47 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 豊平峡駐車場公衆便所 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1998年度 | 28 年2026年との差 | 34 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 札幌勤労者職業福祉センター(札幌サンプラザ) →北海道 札幌市 · 分類未確認 | 1986年度 | 40 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| あいワーク白石(求職者支援センター) →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2016年度 | 10 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 札幌市シルバー人材センター →北海道 札幌市 · 分類未確認 | 1995年度 | 31 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| さとらんど(クラブハウス) →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1996年度 | 30 年2026年との差 | 15 年自治体公表値 | W |
| さとらんど(さとらんどセンター) →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1994年度 | 32 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| さとらんど(さとらんど交流館) →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2003年度 | 23 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| さとらんど(さとらんどその他) →北海道 札幌市 · 公共用施設 | —建築年未確認 | —2026年との差 | —未確認 | その他 |
| さとらんど(レストハウスまきばの家) →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 1994年度 | 32 年2026年との差 | 15 年自治体公表値 | W |
| 農業支援センター →北海道 札幌市 · 公用施設 | 1994年度 | 32 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 経済観光局農政部農政課(その他施設) →北海道 札幌市 · 公用施設 | 1989年度 | 37 年2026年との差 | 38 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 二見公園公衆トイレ →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2021年度 | 5 年2026年との差 | 38 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| 四季のせせらぎ二見の足湯 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2024年度 | 2 年2026年との差 | 15 年自治体公表値 | W |
| 篠路リサイクル保管庫 →北海道 札幌市 · 公用施設 | 1995年度 | 31 年2026年との差 | 31 年自治体公表値 | S |
| リサイクルプラザ宮の沢 →北海道 札幌市 · 公共用施設 | 2000年度 | 26 年2026年との差 | 50 年自治体公表値 | RC・SRC(原典分類) |
| リサイクルプラザ宮の沢二十四軒サテライト(事務所兼倉庫) →北海道 札幌市 · 公用施設 | 1989年度 | 37 年2026年との差 | 30 年自治体公表値 | S |
| リサイクルプラザ宮の沢二十四軒サテライト(倉庫) →北海道 札幌市 · 公用施設 | 2003年度 | 23 年2026年との差 | 24 年自治体公表値 | S |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE