BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
神奈川県の公共施設
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の公開資料を横断して、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
初版 · 4自治体の資料を収録 取得日 2026-10-09 / 施設単位の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録施設2,228件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件99.8% / 2,228件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
条件からの参考値7件構造・用途を税務区分に対応
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 1,302件
検索結果をCSVで保存 ↓| 施設名 / 所在地 | 建築年・年度 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 名瀬中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 戸塚区 · コミュニティハウス | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 並木北コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 金沢区 · コミュニティハウス | 2002年度 | 24 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 並木コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 金沢区 · コミュニティハウス | 2012年度 | 14 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 西金沢コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 金沢区 · コミュニティハウス | 1997年度 | 29 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 西が岡コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 泉区 · コミュニティハウス | 1995年度 | 31 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 西柴コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 金沢区 · コミュニティハウス | 2022年度 | 4 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 西前小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 西区 · コミュニティハウス | 1991年度 | 35 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 新羽コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 港北区 · コミュニティハウス | 2014年度 | 12 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 根岸中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 磯子区 · コミュニティハウス | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 野庭すずかけコミュニティハウス →神奈川県 横浜市 港南区 · コミュニティハウス | 1990年度 | 36 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 八景コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 金沢区 · コミュニティハウス | 2001年度 | 25 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 浜小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 磯子区 · コミュニティハウス | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 浜中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 磯子区 · コミュニティハウス | 1994年度 | 32 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 原中学校コミュニティスクール →神奈川県 横浜市 瀬谷区 · コミュニティハウス | 2005年度 | 21 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| ひかりが丘小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 旭区 · コミュニティハウス | 1991年度 | 35 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 東汲沢小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 戸塚区 · コミュニティハウス | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 東本郷小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 緑区 · コミュニティハウス | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 東山田中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 都筑区 · コミュニティハウス | 2005年度 | 21 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 日限山コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 港南区 · コミュニティハウス | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 日野南コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 港南区 · コミュニティハウス | 2010年度 | 16 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 日吉台中学校コミュニティスクール →神奈川県 横浜市 港北区 · コミュニティハウス | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 平戸台小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 戸塚区 · コミュニティハウス | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 深谷小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 戸塚区 · コミュニティハウス | 1990年度 | 36 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 別所コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 南区 · コミュニティハウス | 2011年度 | 15 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 本郷小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 栄区 · コミュニティハウス | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 本牧中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 中区 · コミュニティハウス | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 蒔田コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 南区 · コミュニティハウス | 2007年度 | 19 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| みたけ台中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 青葉区 · コミュニティハウス | 2007年度 | 19 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| みなみコミュニティハウス →神奈川県 横浜市 泉区 · コミュニティハウス | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 南瀬谷小学校コミュニティスクール →神奈川県 横浜市 瀬谷区 · コミュニティハウス | 1995年度 | 31 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE