BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
神奈川県の公共施設
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の公開資料を横断して、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
初版 · 4自治体の資料を収録 取得日 2026-10-09 / 施設単位の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録施設2,228件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件99.8% / 2,228件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
条件からの参考値7件構造・用途を税務区分に対応
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 1,302件
検索結果をCSVで保存 ↓| 施設名 / 所在地 | 建築年・年度 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川区民文化センター かなっくホール →神奈川県 横浜市 神奈川区 · 区民文化センター | 2003年度 | 23 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 港南区民文化センター ひまわりの郷 →神奈川県 横浜市 港南区 · 区民文化センター | 1996年度 | 30 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 港北区民文化センター ミズキーホール →神奈川県 横浜市 港北区 · 区民文化センター | 2023年度 | 3 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 栄区民文化センター リリス →神奈川県 横浜市 栄区 · 区民文化センター | 1997年度 | 29 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 瀬谷区民文化センター あじさいプラザ →神奈川県 横浜市 瀬谷区 · 区民文化センター | 2018年度 | 8 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 都筑区民文化センター →神奈川県 横浜市 都筑区 · 区民文化センター | 2024年度 | 2 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 戸塚区民文化センター さくらプラザ →神奈川県 横浜市 戸塚区 · 区民文化センター | 2012年度 | 14 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 緑区民文化センター →神奈川県 横浜市 緑区 · 区民文化センター | 2012年度 | 14 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 鶴見区民文化センター サルビアホール →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 区民文化センター | 2010年度 | 16 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 男女共同参画センター横浜 →神奈川県 横浜市 戸塚区 · 研修施設 | 1987年度 | 39 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 男女共同参画センター横浜北 →神奈川県 横浜市 青葉区 · 研修施設 | 2012年度 | 14 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 男女共同参画センター横浜南 →神奈川県 横浜市 南区 · 研修施設 | 1978年度 | 48 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 野島青少年研修センター →神奈川県 横浜市 金沢区 · 研修施設 | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 横浜市社会教育コーナー →神奈川県 横浜市 磯子区 · 研修施設 | 1971年度 | 55 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 大塚・歳勝土遺跡公園 都筑民家園 →神奈川県 横浜市 都筑区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 1995年度 | 31 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 旧川合玉堂別邸庭園 →神奈川県 横浜市 金沢区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 1988年度 | 38 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| せせらぎ公園 →神奈川県 横浜市 都筑区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 1980年度 | 46 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 天王森泉公園 →神奈川県 横浜市 泉区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 1996年度 | 30 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 長屋門公園 古民家 →神奈川県 横浜市 瀬谷区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 1988年度 | 38 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 新治里山公園 古民家 →神奈川県 横浜市 緑区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 1996年度 | 30 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 根岸なつかし公園 古民家 →神奈川県 横浜市 磯子区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 1925年度 | 101 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 農村生活館 みその公園「横溝屋敷」 →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 1986年度 | 40 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 本郷ふじやま公園 古民家 →神奈川県 横浜市 栄区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 2001年度 | 25 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 舞岡公園 古民家 →神奈川県 横浜市 戸塚区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 1994年度 | 32 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 港の見える丘公園 イギリス館 →神奈川県 横浜市 中区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 1987年度 | 39 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 港の見える丘公園 山手111番館 →神奈川県 横浜市 中区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 1961年度 | 65 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 元町公園 エリスマン邸 →神奈川県 横浜市 中区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 1990年度 | 36 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 元町公園 ベーリックホール →神奈川県 横浜市 中区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 2001年度 | 25 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 元町公園 山手234番館 →神奈川県 横浜市 中区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 1989年度 | 37 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 山手イタリア山庭園 外交官の家 →神奈川県 横浜市 中区 · 文化財・遺跡等・古民家・洋館 | 1997年度 | 29 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE