BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
神奈川県の建物・施工実績
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の施設台帳と施工企業の公式実績から、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
47都道府県 · 3,156件に工事・業者情報 取得日 2026-10-09 / 施設・施工実績の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録レコード5,382件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件41.3% / 5,382件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
工事・業者情報あり3,156件47都道府県に施工実績
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 1,503件
検索結果をCSVで保存 ↓修繕ステータスは築年数による確認の目安です。実際の劣化・修繕要否は未判定です。判定方法
| 施設名 / 所在地 | 建築年 / 工事年 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 修繕ステータス(目安) | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六ツ川中学校 →神奈川県 横浜市 南区 · 中学校 | 1975年度 | 51 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| もえぎ野中学校 →神奈川県 横浜市 青葉区 · 中学校 | 1981年度 | 45 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 森中学校 →神奈川県 横浜市 磯子区 · 中学校 | 1983年度 | 43 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 矢向中学校 →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 中学校 | 1961年度 | 65 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 山内中学校 →神奈川県 横浜市 青葉区 · 中学校 | 1966年度 | 60 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 谷本中学校 →神奈川県 横浜市 青葉区 · 中学校 | 1969年度 | 57 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 洋光台第一中学校 →神奈川県 横浜市 磯子区 · 中学校 | 1971年度 | 55 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 洋光台第二中学校 →神奈川県 横浜市 磯子区 · 中学校 | 1975年度 | 51 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 中学校 | 2008年度 | 18 年2026年との差 | —未確認 | 修繕計画を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 横浜吉田中学校 →神奈川県 横浜市 中区 · 中学校 | 1975年度 | 51 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 横浜吉田中学校 第二校舎 →神奈川県 横浜市 中区 · 中学校 | 1960年度 | 66 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 領家中学校 →神奈川県 横浜市 泉区 · 中学校 | 1985年度 | 41 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 六角橋中学校 →神奈川県 横浜市 神奈川区 · 中学校 | 1955年度 | 71 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 若葉台中学校 →神奈川県 横浜市 旭区 · 中学校 | 1980年度 | 46 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 霧が丘学園(小学部) →神奈川県 横浜市 緑区 · 義務教育学校 | 1981年度 | 45 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 霧が丘学園(中学部) →神奈川県 横浜市 緑区 · 義務教育学校 | 1981年度 | 45 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 西金沢学園(小学部) →神奈川県 横浜市 金沢区 · 義務教育学校 | 1975年度 | 51 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 西金沢学園(中学部) →神奈川県 横浜市 金沢区 · 義務教育学校 | 1980年度 | 46 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 緑園学園 →神奈川県 横浜市 泉区 · 義務教育学校 | 1989年度 | 37 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 金沢高等学校 →神奈川県 横浜市 金沢区 · 高等学校 | 1960年度 | 66 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 桜丘高等学校 →神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 · 高等学校 | 1962年度 | 64 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 戸塚高等学校 →神奈川県 横浜市 戸塚区 · 高等学校 | 1960年度 | 66 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 東高等学校 →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 高等学校 | 1964年度 | 62 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| みなと総合高等学校 →神奈川県 横浜市 中区 · 高等学校 | 1979年度 | 47 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 南高等学校 →神奈川県 横浜市 港南区 · 高等学校 | 1958年度 | 68 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 横浜サイエンスフロンティア高等学校 →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 高等学校 | 2008年度 | 18 年2026年との差 | —未確認 | 修繕計画を確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 横浜商業高等学校 →神奈川県 横浜市 南区 · 高等学校 | 1974年度 | 52 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 横浜商業高等学校別科 →神奈川県 横浜市 磯子区 · 高等学校 | 1996年度 | 30 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 横浜総合高等学校 →神奈川県 横浜市 南区 · 高等学校 | 1981年度 | 45 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
| 浦舟特別支援学校 →神奈川県 横浜市 南区 · 特別支援学校 | 1980年度 | 46 年2026年との差 | —未確認 | 修繕履歴を優先確認築年数による確認優先度 | 未確認 |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE