BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
神奈川県の公共施設
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の公開資料を横断して、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
初版 · 4自治体の資料を収録 取得日 2026-10-09 / 施設単位の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録施設2,228件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件99.8% / 2,228件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
条件からの参考値7件構造・用途を税務区分に対応
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 1,302件
検索結果をCSVで保存 ↓| 施設名 / 所在地 | 建築年・年度 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 大正地区センター →神奈川県 横浜市 戸塚区 · 地区センター | 1981年度 | 45 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 竹之丸地区センター →神奈川県 横浜市 中区 · 地区センター | 1996年度 | 30 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 立場地区センター →神奈川県 横浜市 泉区 · 地区センター | 1986年度 | 40 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 都岡地区センター →神奈川県 横浜市 旭区 · 地区センター | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 都田地区センター →神奈川県 横浜市 都筑区 · 地区センター | 2022年度 | 4 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 都筑地区センター →神奈川県 横浜市 都筑区 · 地区センター | 1984年度 | 42 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 綱島地区センター →神奈川県 横浜市 港北区 · 地区センター | 1988年度 | 38 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 寺尾地区センター →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 地区センター | 1987年度 | 39 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 十日市場地区センター →神奈川県 横浜市 緑区 · 地区センター | 1986年度 | 40 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 戸塚地区センター →神奈川県 横浜市 戸塚区 · 地区センター | 1978年度 | 48 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 富岡並木地区センター →神奈川県 横浜市 金沢区 · 地区センター | 1994年度 | 32 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 豊田地区センター →神奈川県 横浜市 栄区 · 地区センター | 1990年度 | 36 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 中川地区センター →神奈川県 横浜市 泉区 · 地区センター | 1989年度 | 37 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 中川西地区センター →神奈川県 横浜市 都筑区 · 地区センター | 1990年度 | 36 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 仲町台地区センター →神奈川県 横浜市 都筑区 · 地区センター | 1995年度 | 31 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 中村地区センター →神奈川県 横浜市 南区 · 地区センター | 1965年度 | 61 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 中屋敷地区センター →神奈川県 横浜市 瀬谷区 · 地区センター | 1999年度 | 27 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 中山地区センター →神奈川県 横浜市 緑区 · 地区センター | 1998年度 | 28 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 永田地区センター →神奈川県 横浜市 南区 · 地区センター | 1994年度 | 32 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 長津田地区センター →神奈川県 横浜市 緑区 · 地区センター | 1981年度 | 45 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 永谷地区センター →神奈川県 横浜市 港南区 · 地区センター | 1986年度 | 40 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 生麦地区センター →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 地区センター | 1982年度 | 44 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 奈良地区センター →神奈川県 横浜市 青葉区 · 地区センター | 1999年度 | 27 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 西地区センター →神奈川県 横浜市 西区 · 地区センター | 1981年度 | 45 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 西谷地区センター →神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 · 地区センター | 1986年度 | 40 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 新田地区センター →神奈川県 横浜市 港北区 · 地区センター | 1966年度 | 60 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 根岸地区センター →神奈川県 横浜市 磯子区 · 地区センター | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 能見台地区センター →神奈川県 横浜市 金沢区 · 地区センター | 2001年度 | 25 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 野毛地区センター →神奈川県 横浜市 中区 · 地区センター | 1983年度 | 43 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 野庭地区センター →神奈川県 横浜市 港南区 · 地区センター | 2001年度 | 25 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE