BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
神奈川県の公共施設
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の公開資料を横断して、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
初版 · 4自治体の資料を収録 取得日 2026-10-09 / 施設単位の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録施設2,228件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件99.8% / 2,228件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
条件からの参考値7件構造・用途を税務区分に対応
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 1,302件
検索結果をCSVで保存 ↓| 施設名 / 所在地 | 建築年・年度 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 白山地区センター →神奈川県 横浜市 緑区 · 地区センター | 1987年度 | 39 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 初音が丘地区センター →神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 · 地区センター | 1988年度 | 38 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 東戸塚地区センター →神奈川県 横浜市 戸塚区 · 地区センター | 1989年度 | 37 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 東永谷地区センター →神奈川県 横浜市 港南区 · 地区センター | 1990年度 | 36 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 日吉地区センター →神奈川県 横浜市 港北区 · 地区センター | 1978年度 | 48 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 藤が丘地区センター →神奈川県 横浜市 青葉区 · 地区センター | 1989年度 | 37 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 藤棚地区センター →神奈川県 横浜市 西区 · 地区センター | 1996年度 | 30 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| ほどがや地区センター →神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 · 地区センター | 1980年度 | 46 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 本郷地区センター →神奈川県 横浜市 栄区 · 地区センター | 2020年度 | 6 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 本牧地区センター →神奈川県 横浜市 中区 · 地区センター | 1988年度 | 38 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 舞岡地区センター →神奈川県 横浜市 戸塚区 · 地区センター | 1997年度 | 29 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 南地区センター →神奈川県 横浜市 南区 · 地区センター | 1978年度 | 48 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 六浦地区センター →神奈川県 横浜市 金沢区 · 地区センター | 1997年度 | 29 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 矢向地区センター →神奈川県 横浜市 鶴見区 · 地区センター | 1996年度 | 30 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 山内地区センター →神奈川県 横浜市 青葉区 · 地区センター | 1976年度 | 50 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 若草台地区センター →神奈川県 横浜市 青葉区 · 地区センター | 1991年度 | 35 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 若葉台地区センター →神奈川県 横浜市 旭区 · 地区センター | 1982年度 | 44 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 青葉台コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 青葉区 · コミュニティハウス | 1971年度 | 55 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 秋葉中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 戸塚区 · コミュニティハウス | 1997年度 | 29 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 東小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 西区 · コミュニティハウス | 1994年度 | 32 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 東野中学校コミュニティスクール →神奈川県 横浜市 瀬谷区 · コミュニティハウス | 2004年度 | 22 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 飯島コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 栄区 · コミュニティハウス | 2006年度 | 20 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| いずみ野コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 泉区 · コミュニティハウス | 1994年度 | 32 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 市場小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 鶴見区 · コミュニティハウス | 1995年度 | 31 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| いちょうコミュニティハウス →神奈川県 横浜市 泉区 · コミュニティハウス | 1990年度 | 36 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 稲荷台小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 西区 · コミュニティハウス | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| いぶき野小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 緑区 · コミュニティハウス | 1993年度 | 33 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 今宿南小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 旭区 · コミュニティハウス | 1991年度 | 35 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 潮田公園コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 鶴見区 · コミュニティハウス | 1965年度 | 61 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 浦島丘中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 神奈川区 · コミュニティハウス | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE