BUILDING AGE & PUBLIC RECORDS
神奈川県の公共施設
建築年、築年数、法定耐用年数。自治体の公開資料を横断して、建物の基本情報と工事に関わった会社を調べられます。
初版 · 4自治体の資料を収録 取得日 2026-10-09 / 施設単位の一覧緑:収録地域 · 地図出典
収録施設2,228件全国の全棟数ではありません
建築年・年度が判明2224件99.8% / 2,228件中
法定耐用年数の公表値863件札幌市台帳に記載された値
条件からの参考値7件構造・用途を税務区分に対応
法定耐用年数は減価償却のための区分です。建物の寿命・安全性・建替え時期を示すものではありません。 表示の読み方 →
施設一覧 1,302件
検索結果をCSVで保存 ↓| 施設名 / 所在地 | 建築年・年度 | 築年数目安 | 法定耐用年数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 浦舟コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 南区 · コミュニティハウス | 1967年度 | 59 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 荏田コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 青葉区 · コミュニティハウス | 2018年度 | 8 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 荏田西コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 青葉区 · コミュニティハウス | 2015年度 | 11 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 大綱中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 港北区 · コミュニティハウス | 1996年度 | 30 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 大鳥中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 中区 · コミュニティハウス | 1997年度 | 29 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 岡村中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 磯子区 · コミュニティハウス | 1996年度 | 30 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 柏尾小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 戸塚区 · コミュニティハウス | 1999年度 | 27 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 勝田小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 都筑区 · コミュニティハウス | 2024年度 | 2 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 桂台コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 青葉区 · コミュニティハウス | 1996年度 | 30 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 神奈川中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 神奈川区 · コミュニティハウス | 2003年度 | 23 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 上大岡コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 港南区 · コミュニティハウス | 2009年度 | 17 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 上郷矢沢コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 栄区 · コミュニティハウス | 2012年度 | 14 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 上白根コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 旭区 · コミュニティハウス | 2008年度 | 18 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 上菅田笹の丘コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 · コミュニティハウス | 2023年度 | 3 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 上寺尾小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 鶴見区 · コミュニティハウス | 1990年度 | 36 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 上永谷駅前コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 港南区 · コミュニティハウス | 2024年度 | 2 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 上永谷コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 港南区 · コミュニティハウス | 1991年度 | 35 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 鴨志田コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 青葉区 · コミュニティハウス | 1990年度 | 36 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 軽井沢コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 西区 · コミュニティハウス | 2001年度 | 25 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 川和小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 都筑区 · コミュニティハウス | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 寛政中学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 鶴見区 · コミュニティハウス | 1998年度 | 28 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 菊名コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 港北区 · コミュニティハウス | 1968年度 | 58 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 北山田小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 都筑区 · コミュニティハウス | 1996年度 | 30 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 霧が丘コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 緑区 · コミュニティハウス | 1983年度 | 43 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 葛野コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 泉区 · コミュニティハウス | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| くぬぎ台小学校コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 · コミュニティハウス | 2005年度 | 21 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 倉田コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 戸塚区 · コミュニティハウス | 2006年度 | 20 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 幸ケ谷公園コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 神奈川区 · コミュニティハウス | 1967年度 | 59 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 港南台コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 港南区 · コミュニティハウス | 1998年度 | 28 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
| 小田コミュニティハウス →神奈川県 横浜市 金沢区 · コミュニティハウス | 1992年度 | 34 年2026年との差 | —未確認 | 未確認 |
建築年度は暦年と最大1年ずれる場合があります。築年数は現在の年から建築年を引いた目安です。複合施設は同一建物を共有する場合があります。
DATA COVERAGE